Size Guide
Size Conversion
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 3–5 | 7–9 | 11–13 | 15 |
| UK | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18 |
| EU | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
| AUS | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18 |
Body Measurements (inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31–33 | 33–35 | 35–37 | 37–39 | 39–41 |
| Waist | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32 |
| Hips | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41 |
Body Measurements (cm)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 78–83 | 83–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 |
| Waist | 61–63 | 66–69 | 71–74 | 76–79 | 81 |
| Hips | 84–86 | 89–91 | 94–97 | 99–102 | 104 |
Questions about fit? Email Info@opulenceluxe.com
